2024-05-18

00:00

立陶甲

07:30

WNBA

08:00

美女职

08:00

美女职

09:30

WNBA

13:00

日职乙

13:00

日职乙

13:00

日职乙

13:00

日职乙

13:00

日职乙

13:00

日职乙

14:00

日职乙

15:00

日职联

15:30

韩K联

18:00

韩K联

18:00

韩K联

18:00

日职联

19:35

中超

20:00

俄超

20:00

俄超

20:00

俄超

20:00

俄超

20:00

俄超

20:00

俄超

20:00

俄超

20:00

俄超

21:00

立陶甲

21:30

德甲

21:30

德甲

21:30

德甲

21:30

德甲

21:30

德甲

21:30

德甲

21:30

德甲

21:30

德甲

21:30

德甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

22:00

瑞典甲

23:00

立陶甲

积分榜

NBA

WNBA

CBA

欧洲杯

欧冠杯

  • 球队 场次 胜率
  • 东部排名
  • 1 凯尔特人 81 63 18 77.8%
  • 2 雄鹿 81 49 32 60.5%
  • 3 尼克斯 81 49 32 60.5%
  • 4 骑士 81 48 33 59.3%
  • 5 魔术 81 46 35 56.8%
  • 6 步行者 81 46 35 56.8%
  • 7 76人 81 46 35 56.8%
  • 8 热火 81 45 36 55.6%
  • 9 公牛 81 39 42 48.1%
  • 10 老鹰 81 36 45 44.4%
  • 11 篮网 81 32 49 39.5%
  • 12 猛龙 81 25 56 30.9%
  • 13 黄蜂 81 20 61 24.7%
  • 14 奇才 81 15 66 18.5%
  • 15 活塞 81 14 67 17.3%
  • 西部排名
  • 1 雷霆 81 56 25 69.1%
  • 2 森林狼 81 56 25 69.1%
  • 3 掘金 81 56 25 69.1%
  • 4 快船 81 51 30 63%
  • 5 独行侠 81 50 31 61.7%
  • 6 鹈鹕 81 49 32 60.5%
  • 7 太阳 80 47 33 58.8%
  • 8 湖人 81 46 35 56.8%
  • 9 国王 80 45 35 56.3%
  • 10 勇士 81 45 36 55.6%
  • 11 火箭 81 40 41 49.4%
  • 12 爵士 81 31 50 38.3%
  • 13 灰熊 81 27 54 33.3%
  • 14 马刺 81 21 60 25.9%
  • 15 开拓者 81 21 60 25.9%
  • 球队 场次 胜率
  • 东部排名
  • 1 自由人 40 32 8 80%
  • 2 阳光 40 27 13 67.5%
  • 3 梦想 40 19 21 47.5%
  • 4 神秘人 40 19 21 47.5%
  • 5 天空 40 18 22 45%
  • 6 狂热 40 13 27 32.5%
  • 西部排名
  • 1 王牌 40 34 6 85%
  • 2 飞翼 40 22 18 55%
  • 3 山猫 40 19 21 47.5%
  • 4 火花 40 17 23 42.5%
  • 5 风暴 40 11 29 27.5%
  • 6 水星 40 9 31 22.5%
  • 球队 场次 胜率
  • 1 辽宁本钢 52 43 9 82.7%
  • 2 新疆伊力特 52 41 11 78.8%
  • 3 浙江稠州金租 52 41 11 78.8%
  • 4 广东华南虎 52 37 15 71.2%
  • 5 浙江东阳光药 52 33 19 63.5%
  • 6 上海久事 52 32 20 61.5%
  • 7 青岛国信水产 52 31 21 59.6%
  • 8 深圳马可波罗 52 31 21 59.6%
  • 9 北京控股 52 29 23 55.8%
  • 10 广州龙狮 52 29 23 55.8%
  • 11 北京北汽 52 27 25 51.9%
  • 12 山西汾酒 52 27 25 51.9%
  • 13 南京头排苏酒 52 23 29 44.2%
  • 14 天津先行者 52 22 30 42.3%
  • 15 山东高速 52 21 31 40.4%
  • 16 九台农商银行 52 19 33 36.5%
  • 17 福建浔兴股份 52 17 35 32.7%
  • 18 江苏肯帝亚 52 7 45 13.5%
  • 19 宁波町渥 52 6 46 11.5%
  • 20 四川金强 52 4 48 7.7%
  • 球队 场次 积分
  • E组
  • 1 阿尔巴尼亚 8 4 1 15
  • 2 捷克 8 4 1 15
  • 3 波兰 8 3 3 11
  • 4 摩尔多瓦 8 2 2 10
  • 5 法罗群岛 8 0 6 2
  • G组
  • 1 匈牙利 8 5 0 18
  • 2 塞尔维亚 8 4 2 14
  • 3 黑山 8 3 3 11
  • 4 立陶宛 8 1 4 6
  • 5 保加利亚 8 0 4 4
  • J组
  • 1 葡萄牙 10 10 0 30
  • 2 斯洛伐克 10 7 2 22
  • 3 卢森堡 10 5 3 17
  • 4 冰岛 10 3 6 10
  • 5 波黑 10 3 7 9
  • 6 列支敦士登 10 0 10 0
  • A组
  • 1 德国 0 0 0 0
  • 2 瑞士 0 0 0 0
  • 3 苏格兰 0 0 0 0
  • 4 匈牙利 0 0 0 0
  • B组
  • 1 意大利 0 0 0 0
  • 2 克罗地亚 0 0 0 0
  • 3 西班牙 0 0 0 0
  • 4 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
  • C组
  • 1 斯洛文尼亚 0 0 0 0
  • 2 丹麦 0 0 0 0
  • 3 英格兰 0 0 0 0
  • 4 塞尔维亚 0 0 0 0
  • D组
  • 1 奥地利 0 0 0 0
  • 2 法国 0 0 0 0
  • 3 荷兰 0 0 0 0
  • 4 波兰 0 0 0 0
  • E组
  • 1 罗马尼亚 0 0 0 0
  • 2 比利时 0 0 0 0
  • 3 斯洛伐克 0 0 0 0
  • 4 乌克兰 0 0 0 0
  • F组
  • 1 捷克 0 0 0 0
  • 2 土耳其 0 0 0 0
  • 3 葡萄牙 0 0 0 0
  • 4 格鲁吉亚 0 0 0 0
  • A组
  • 1 西班牙 8 7 1 21
  • 2 苏格兰 8 5 1 17
  • 3 挪威 8 3 3 11
  • 4 格鲁吉亚 8 2 4 8
  • 5 塞浦路斯 8 0 8 0
  • B组
  • 1 法国 8 7 0 22
  • 2 荷兰 8 6 2 18
  • 3 希腊 8 4 3 13
  • 4 爱尔兰 8 2 6 6
  • 5 直布罗陀 8 0 8 0
  • C组
  • 1 英格兰 8 6 0 20
  • 2 意大利 8 4 2 14
  • 3 乌克兰 8 4 2 14
  • 4 北马其顿 8 2 4 8
  • 5 马耳他 8 0 8 0
  • D组
  • 1 土耳其 8 5 1 17
  • 2 克罗地亚 8 5 2 16
  • 3 威尔士 8 3 2 12
  • 4 亚美尼亚 8 2 4 8
  • 5 拉脱维亚 8 1 7 3
  • F组
  • 1 比利时 8 6 0 20
  • 2 奥地利 8 6 1 19
  • 3 瑞典 8 3 4 10
  • 4 阿塞拜疆 8 2 5 7
  • 5 爱沙尼亚 8 0 7 1
  • H组
  • 1 丹麦 10 7 2 22
  • 2 斯洛文尼亚 10 7 2 22
  • 3 芬兰 10 6 4 18
  • 4 哈萨克斯坦 10 6 4 18
  • 5 北爱尔兰 10 3 7 9
  • 6 圣马力诺 10 0 10 0
  • I组
  • 1 罗马尼亚 10 6 0 22
  • 2 瑞士 10 4 1 17
  • 3 以色列 10 4 3 15
  • 4 白俄罗斯 10 3 4 12
  • 5 科索沃 10 2 3 11
  • 6 安道尔 10 0 8 2
  • 球队 场次 积分
  • A组
  • 1 拜仁 5 4 0 13
  • 2 哥本哈根 5 1 2 5
  • 3 加拉塔萨雷 5 1 2 5
  • 4 曼联 5 1 3 4
  • B组
  • 1 阿森纳 5 4 1 12
  • 2 埃因霍温 5 2 1 8
  • 3 朗斯 5 1 2 5
  • 4 塞维利亚 5 0 3 2
  • C组
  • 1 皇马 5 5 0 15
  • 2 那不勒斯 5 2 2 7
  • 3 布拉加 5 1 3 4
  • 4 柏林联合 5 0 3 2
  • D组
  • 1 皇家社会 5 3 0 11
  • 2 国米 5 3 0 11
  • 3 萨尔茨堡红牛 5 1 3 4
  • 4 本菲卡 5 0 4 1
  • E组
  • 1 马竞 5 3 0 11
  • 2 拉齐奥 5 3 1 10
  • 3 费耶诺德 5 2 3 6
  • 4 凯尔特人 5 0 4 1
  • F组
  • 1 多特蒙德 5 3 1 10
  • 2 巴黎圣日耳曼 5 2 2 7
  • 3 纽卡斯尔联 5 1 2 5
  • 4 AC米兰 5 1 2 5
  • G组
  • 1 曼城 5 5 0 15
  • 2 RB莱比锡 5 3 2 9
  • 3 年轻人 5 1 3 4
  • 4 贝尔格莱德红星 5 0 4 1
  • H组
  • 1 巴萨 5 4 1 12
  • 2 波尔图 5 3 2 9
  • 3 顿涅茨克矿工 5 3 2 9
  • 4 安特卫普 5 0 5 0